Национальные источники
| Агенство статистики при Президенте Республики Таджикистан | Статистические данные об экономическом положении Таджикистана: ВВП, инфляция, безработица, импорт/экспорт, регистрация предприятий, сельское хозяйство, строительство, статистические показатели по регионам и т.п. |
| Министерство финансов РТ | Экономические и финансовые показатели, ВВП, финансовый отчет, инфляция, товарооборот, государственный долг, баланс, заработная плата, уровень безработицы и т.п. |
| Национальный банк Таджикистана | Законы, нормативные акты, приказы, распоряжения и курсы валют, макроэкономические показатели, информация о платежных системах в стране, монетарная политика. |
| Агентство социального страхования и пенсий при Правительстве РТ | Объем пенсий, средняя заработная плата. |
| Налоговый комитет при Правительстве РТ | Информация касательно налогов, налоговых поступлений и таможенных пошлин. |
| Министерство труда, миграции и занятости населения РТ | Труд, занятость, обучение взрослых, трудовая миграция. |
| Государственная служба по надзору за сферой энергетики | Использование электроэнергии и тепла, нефти, газа, угля и продуктов их переработки: испытания сырья и надзор за использованием электростанций в РТ. |
| Антимонопольная служба при Правительстве РТ | Нормы, пути определения монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции, правила изучения работ, связанных с нарушением порядка конкуренции и разработка правил и методов воздействия на хозяйствующие субъекты. |
| Открытая акционерная холдинговая компания «Барки Точик» | Производство и продажа электроэнергии, экспорт электроэнергии. |
| Сайт президента РТ | Встречи, выступления, визиты, указы, обращения, телефонные переговоры Президента РТ, членов Правительства РТ. |
| Маджлиси оли и Маджлиси намояндагон РТ | Законы, постановления, приложения, изменения в законодательство; партии, группы депутатов и их состав, статистика голосований, участие депутатов на заседаниях и частная информация. |
| Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ | Регистрация лицензий и других предпринимательских документов. |
| Министерство образования и науки РТ | Нормативно-правовые акты, стратегии и учебные программы, образователные учреждения и центры. |
| Таможенная служба при Правительстве РТ | Заонодательство, внешняя экономическая деятельность, регистрация и статистика, отчеты по строительству Рогунской ГЭС. |
| Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ | Свободные экономические зоны, инвестиционная карта по сферам и регионам, аналитика и статистика по инвестициям. |
Международные источники
| Global Financial Integrity | Теневая экономика, офшоры. |
| Transparency International | Индекс восприятия коррупции странами. |
| Index of Economic Freedom | Индекс свободы ведения бизнеса, условия предпринимательства в странах. |
| Группа Всемирного банка Doing business | Индекс свободы ведения бизнеса, условия предпринимательства в странах. |
| Trading Economics | Макроэкономические показатели стран мира (темпы роста ВВП, уровень безработицы,уровень инфляции, торговый баланс, государственный долг). |
| Международный валютный фонд | Экономические обзоры по странам: финансовая политика, внешние обязательства, налоговый сектор, обменный курс, инфляция. |
| Всемирный банк | Макроэкономические показатели стран мира (ВВП, инвестиции, продолжительность жизни). |
| Всемирный экономический форум | Индекс конкурентоспособности стран. |
| OECD | Анализ макроэкономической ситуации (инвестиционной привлекательности, налоговой политики) в странах мира. |
| Word press freedom Index | Индекс развития свободы слова. |
| TJN | Анализ налогообложения в странах, индекс офшорных зон по сохранению банковской тайны. |
| World Happiness Report | Индекс благосостояния по странам. |
| BTI | Индекс политического развития в странах мира. |
| IIASA | Статистика количества и качества земельных ресурсов в мире. |
| Евростат | Статистика по основным макропоказателям в ЕС (ВВП, инфляция, безработица и др.). |
| NGO: Energy Policy Group | Статистика с энергетического рынка в ЕС, газовый рынок. |
| ОПЕК | Добыча и торговля нефтепродуктами. |
| Интерпол | Борьба с мировой преступностью. |
| Всемирная торговая организация | Международная торговля, торговые отношения. |
| ОБСЕ | Европейская миссия относительно безопасности. |
| Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) | Промышленное развитие и международное промышленное сотрудничество. |
| Всемирная организация здравоохранения | Медицина, болезни, инфекции, закупки медикаментов. |
| ЕС (официальный сайт) | Информация об экономической и политической жизни в ЕС: законодательство, сельское хозяйство, бизнес, туризм, статистика по странам Европейского союза. |
| World oil and gas review | Статистика мировых цен на газ, нефть. |
| EF English proficiency index | Рейтинг владения английским языком по странам. |
| Stratfor | Геополитические анализы, прогнозы развития стран, регионов. |
| Fitch | Рейтинг государственных фондов. |
| Mercer | Рейтинг городов мира по безопасности. |
| Стокгольмский институт проблем мира | Торговля оружием. |
| USDA | Экспорт зерновых, продуктов питания. |
| ФАО (сельское хозяйство ООН) | Статистика развития сельского хозяйства. |
| Агравери | Статистика развития сельского хозяйства, земельные вопросы. |
| NDI | Мониторинг избирательного процесса. |
| Center for Strategic and International Studies (CSIS) | Аналитические исследования международной политики. |
| Фонд имени Фридриха Эберта | Отчеты по исследованиям энергоэффективности. |

